9ff GT9 vs AC 2-Litre 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | AC 2-Litre | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 4674 | -59 |
| 전폭 | 1860 | 1702 | -158 |
| 전고 | 1180 | 1549 | +369 |
| 축거 | 2650 | 2972 | +322 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 1321 | +81 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 4674×1702×1549 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.