9ff GT9 vs Ascari KZ1 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | Ascari KZ1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 4300 | -433 |
| 전폭 | 1860 | 1852 | -8 |
| 전고 | 1180 | 1138 | -42 |
| 축거 추정 포함 | 2650 | 2580 | -70 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 1275 | +35 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 4300×1852×1138 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.