9ff GT9 vs BMW 2 Series F22 (Coupé) 크기 비교
기준 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
비교할 차
BMW 2 Series F22 (Coupé)
2013–2021 · 4432×1774×1418mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | BMW 2 Series F22 (Coupé) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 4432 | -301 |
| 전폭 | 1860 | 1774 | -86 |
| 전고 | 1180 | 1418 | +238 |
| 축거 | 2650 | 2690 | +40 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 1340 | +100 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 4432×1774×1418 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.