9ff GT9 vs Buick Roadmaster 8세대 크기 비교
기준 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Roadmaster 8세대
1991–1996 · 5481×1984×1420mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | Buick Roadmaster 8세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 5481 | +748 |
| 전폭 | 1860 | 1984 | +124 |
| 전고 | 1180 | 1420 | +240 |
| 축거 | 2650 | 2944 | +294 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 1996 | +756 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 5481×1984×1420 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.