9ff GT9 vs 현대 포니 2세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | 현대 포니 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 4029 | -704 |
| 전폭 | 1860 | 1566 | -294 |
| 전고 | 1180 | 1355 | +175 |
| 축거 | 2650 | 2340 | -310 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 920 | -320 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 4029×1566×1355 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.