9ff GT9 vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 9ff GT9 | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4733 | 5265 | +532 |
| 전폭 | 1860 | 1998 | +138 |
| 전고 | 1180 | 1517 | +337 |
| 축거 | 2650 | 3160 | +510 |
| 공차중량(kg) | 1240 | 3095 | +1855 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4733×1860×1180 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.