1000 GT Coupé vs 아시아 록스타 크기 비교
기준 차
1000 GT Coupé
1958–1958 · 3690×1550×1200mm · 바꾸기
비교할 차
아시아 록스타
1990–1997 · 3460×1680×1855mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 1000 GT Coupé | 아시아 록스타 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3690 | 3460 | -230 |
| 전폭 | 1550 | 1680 | +130 |
| 전고 | 1200 | 1855 | +655 |
| 축거 추정 포함 | 2160 | 2076 | -84 |
| 공차중량(kg) | 640 | 1510 | +870 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3690×1550×1200 | 3460×1680×1855 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.