1000 GT Coupé vs 아우디 Q7 1세대 4L 크기 비교
기준 차
1000 GT Coupé
1958–1958 · 3690×1550×1200mm · 바꾸기
비교할 차
아우디 Q7 1세대 4L
2005–2015 · 5085×1984×1737mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 1000 GT Coupé | 아우디 Q7 1세대 4L | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3690 | 5085 | +1395 |
| 전폭 | 1550 | 1984 | +434 |
| 전고 | 1200 | 1737 | +537 |
| 축거 | 2160 | 3002 | +842 |
| 공차중량(kg) | 640 | 2205 | +1565 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3690×1550×1200 | 5085×1984×1737 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.