1000 GT Coupé vs Blue Bird Vision 크기 비교
기준 차
1000 GT Coupé
1958–1958 · 3690×1550×1200mm · 바꾸기
비교할 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 1000 GT Coupé | Blue Bird Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3690 | 7849 | +4159 |
| 전폭 | 1550 | 2438 | +888 |
| 전고 | 1200 | 3099 | +1899 |
| 축거 | 2160 | 4293 | +2133 |
| 공차중량(kg) | 640 | 14969 | +14329 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3690×1550×1200 | 7849×2438×3099 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.