1000 GT Coupé vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 1000 GT Coupé | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3690 | 5265 | +1575 |
| 전폭 | 1550 | 1998 | +448 |
| 전고 | 1200 | 1517 | +317 |
| 축거 | 2160 | 3160 | +1000 |
| 공차중량(kg) | 640 | 3095 | +2455 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3690×1550×1200 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.