AC 3000ME vs Dome Zero 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AC 3000ME | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3988 | 3980 | -8 |
| 전폭 | 1651 | 1770 | +119 |
| 전고 | 1143 | 980 | -163 |
| 축거 추정 포함 | 2300 | 2388 | +88 |
| 공차중량(kg) | 1085 | 920 | -165 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3988×1651×1143 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.