AC 428 vs DKW F7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AC 428 | DKW F7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4420 | 3985 | -435 |
| 전폭 | 1702 | 1480 | -222 |
| 전고 | 1295 | 1500 | +205 |
| 축거 | 2438 | 2610 | +172 |
| 공차중량(kg) | 1426 | 750 | -676 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4420×1702×1295 | 3985×1480×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.