AC Propulsion eBox vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
AC Propulsion eBox
2007–2009 · 3944×1689×1641mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | AC Propulsion eBox | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3944 | 4917 | +973 |
| 전폭 | 1689 | 1961 | +272 |
| 전고 | 1641 | 1717 | +76 |
| 축거 | 2499 | 2819 | +320 |
| 공차중량(kg) | 1383 | 1796 | +413 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3944×1689×1641 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.