Acura CSX vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Acura CSX | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4544 | 4733 | +189 |
| 전폭 | 1752 | 1860 | +108 |
| 전고 | 1435 | 1180 | -255 |
| 축거 | 2700 | 2650 | -50 |
| 공차중량(kg) | 1313 | 1240 | -73 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4544×1752×1435 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.