Acura Legend 2세대 KA7/KA8 vs BelAZ 7560 크기 비교
기준 차
Acura Legend 2세대 KA7/KA8
1990–1995 · 4950×1811×1359mm · 바꾸기
비교할 차
BelAZ 7560
연식 모름 · 14900×9250×7220mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura Legend 2세대 KA7/KA8 | BelAZ 7560 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4950 | 14900 | +9950 |
| 전폭 | 1811 | 9250 | +7439 |
| 전고 | 1359 | 7220 | +5861 |
| 축거 추정 포함 | 2830 | 8940 | +6110 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4950×1811×1359 | 14900×9250×7220 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.