Acura MDX 1세대 YD1 vs Blue Bird Vision 크기 비교
기준 차
Acura MDX 1세대 YD1
2000–2006 · 4788×1955×1745mm · 바꾸기
비교할 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 1세대 YD1 | Blue Bird Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4788 | 7849 | +3061 |
| 전폭 | 1955 | 2438 | +483 |
| 전고 | 1745 | 3099 | +1354 |
| 축거 | 2700 | 4293 | +1593 |
| 공차중량(kg) | 2019 | 14969 | +12950 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4788×1955×1745 | 7849×2438×3099 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.