Acura MDX 2세대 YD2 vs Alfa Romeo Alfasud Sprint 크기 비교
기준 차
Acura MDX 2세대 YD2
2006–2013 · 4844×1999×1730mm · 바꾸기
비교할 차
Alfa Romeo Alfasud Sprint
1976–1989 · 4019×1610×1305mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 2세대 YD2 | Alfa Romeo Alfasud Sprint | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4844 | 4019 | -825 |
| 전폭 | 1999 | 1610 | -389 |
| 전고 | 1730 | 1305 | -425 |
| 축거 | 2751 | 2455 | -296 |
| 공차중량(kg) | 2084 | 915 | -1169 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4844×1999×1730 | 4019×1610×1305 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.