Acura MDX 2세대 YD2 vs ZIS-150 크기 비교
기준 차
Acura MDX 2세대 YD2
2006–2013 · 4844×1999×1730mm · 바꾸기
비교할 차
ZIS-150
1947–1965 · 6720×2385×2180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 2세대 YD2 | ZIS-150 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4844 | 6720 | +1876 |
| 전폭 | 1999 | 2385 | +386 |
| 전고 | 1730 | 2180 | +450 |
| 축거 | 2751 | 4000 | +1249 |
| 공차중량(kg) | 2084 | 3815 | +1731 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4844×1999×1730 | 6720×2385×2180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.