Acura MDX 3세대 YD3/4/7 vs 1000 GT Coupé 크기 비교
기준 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
비교할 차
1000 GT Coupé
1958–1958 · 3690×1550×1200mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 1000 GT Coupé | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4917 | 3690 | -1227 |
| 전폭 | 1961 | 1550 | -411 |
| 전고 | 1717 | 1200 | -517 |
| 축거 | 2819 | 2160 | -659 |
| 공차중량(kg) | 1796 | 640 | -1156 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4917×1961×1717 | 3690×1550×1200 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.