Acura MDX 3세대 YD3/4/7 vs 덴자 Z9 크기 비교
기준 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
비교할 차
덴자 Z9
2024–2026 · 5235×1990×1500mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 덴자 Z9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4917 | 5235 | +318 |
| 전폭 | 1961 | 1990 | +29 |
| 전고 | 1717 | 1500 | -217 |
| 축거 | 2819 | 3125 | +306 |
| 공차중량(kg) | 1796 | 2740 | +944 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4917×1961×1717 | 5235×1990×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.