Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1 vs DKW F102 크기 비교
기준 차
Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1
2021–현재 · 5039×1999×1704mm · 바꾸기
비교할 차
DKW F102
1963–1966 · 4280×1618×1449mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura MDX 4세대 YD8/9/YE1 | DKW F102 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5039 | 4280 | -759 |
| 전폭 | 1999 | 1618 | -381 |
| 전고 | 1704 | 1449 | -255 |
| 축거 | 2891 | 2499 | -392 |
| 공차중량(kg) | 1937 | 910 | -1027 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5039×1999×1704 | 4280×1618×1449 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.