Acura TSX 2세대 CU2 vs 아시아 록스타 크기 비교
기준 차
Acura TSX 2세대 CU2
2008–2014 · 4714×1839×1440mm · 바꾸기
비교할 차
아시아 록스타
1990–1997 · 3460×1680×1855mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Acura TSX 2세대 CU2 | 아시아 록스타 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4714 | 3460 | -1254 |
| 전폭 | 1839 | 1680 | -159 |
| 전고 | 1440 | 1855 | +415 |
| 축거 추정 포함 | 2705 | 2076 | -629 |
| 공차중량(kg) | 1542 | 1510 | -32 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4714×1839×1440 | 3460×1680×1855 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.