아큐라 ZDX 2세대 vs 미니 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 아큐라 ZDX 2세대 | 미니 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5022 | 3054 | -1968 |
| 전폭 | 1956 | 1410 | -546 |
| 전고 | 1636 | 1346 | -290 |
| 축거 | 3094 | 2036 | -1058 |
| 공차중량(kg) | 2459 | 580 | -1879 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5022×1956×1636 | 3054×1410×1346 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.