Aeolus A30 D23 vs Acura MDX 2세대 YD2 크기 비교
기준 차
Aeolus A30 D23
2014–2019 · 4530×1730×1490mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 2세대 YD2
2006–2013 · 4844×1999×1730mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aeolus A30 D23 | Acura MDX 2세대 YD2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4530 | 4844 | +314 |
| 전폭 | 1730 | 1999 | +269 |
| 전고 | 1490 | 1730 | +240 |
| 축거 | 2620 | 2751 | +131 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 2084 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4530×1730×1490 | 4844×1999×1730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.