Aeolus AX7 vs Dennis Dagger 크기 비교
기준 차
Aeolus AX7
2014–2019 · 4690×1850×1730mm · 바꾸기
비교할 차
Dennis Dagger
2002–2007 · 3800×2300×2535mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aeolus AX7 | Dennis Dagger | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4690 | 3800 | -890 |
| 전폭 | 1850 | 2300 | +450 |
| 전고 | 1730 | 2535 | +805 |
| 축거 | 2712 | 3650 | +938 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 12500 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4690×1850×1730 | 3800×2300×2535 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.