Aixam City vs Audi Q6 (China) 크기 비교
기준 차
Aixam City
2007–현재 · 2800×1500×1480mm · 바꾸기
비교할 차
Audi Q6 (China)
2022–현재 · 5099×2012×1784mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aixam City | Audi Q6 (China) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 5099 | +2299 |
| 전폭 | 1500 | 2012 | +512 |
| 전고 | 1480 | 1784 | +304 |
| 축거 | 1795 | 2980 | +1185 |
| 공차중량(kg) | 350 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 5099×2012×1784 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.