Aixam City vs 아우디 Q7 1세대 4L 크기 비교
기준 차
Aixam City
2007–현재 · 2800×1500×1480mm · 바꾸기
비교할 차
아우디 Q7 1세대 4L
2005–2015 · 5085×1984×1737mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Aixam City | 아우디 Q7 1세대 4L | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 5085 | +2285 |
| 전폭 | 1500 | 1984 | +484 |
| 전고 | 1480 | 1737 | +257 |
| 축거 | 1795 | 3002 | +1207 |
| 공차중량(kg) | 350 | 2205 | +1855 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 5085×1984×1737 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.