Aixam City vs BMW IX I20 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Aixam City | BMW IX I20 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 4953 | +2153 |
| 전폭 | 1500 | 1967 | +467 |
| 전고 | 1480 | 1695 | +215 |
| 축거 | 1795 | 3000 | +1205 |
| 공차중량(kg) | 350 | 2440 | +2090 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 4953×1967×1695 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.