Aixam City vs BMW M4 2세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Aixam City | BMW M4 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 4803 | +2003 |
| 전폭 | 1500 | 1887 | +387 |
| 전고 | 1480 | 1391 | -89 |
| 축거 | 1795 | 2857 | +1062 |
| 공차중량(kg) | 350 | 1682 | +1332 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 4803×1887×1391 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.