Aixam City vs 부가티 베이론 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Aixam City | 부가티 베이론 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 4462 | +1662 |
| 전폭 | 1500 | 1998 | +498 |
| 전고 | 1480 | 1204 | -276 |
| 축거 | 1795 | 2710 | +915 |
| 공차중량(kg) | 350 | 1838 | +1488 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 4462×1998×1204 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.