Aixam City vs BYD E-Vali 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Aixam City | BYD E-Vali | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2800 | 5995 | +3195 |
| 전폭 | 1500 | 2096 | +596 |
| 전고 | 1480 | 2780 | +1300 |
| 축거 | 1795 | 3865 | +2070 |
| 공차중량(kg) | 350 | 3500 | +3150 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2800×1500×1480 | 5995×2096×2780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.