ALFA 24 HP vs Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) 크기 비교
기준 차
ALFA 24 HP
1910–1914 · 4250×1550×1700mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H)
1974–1979 · 4554×1661×1275mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | ALFA 24 HP | Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4250 | 4554 | +304 |
| 전폭 | 1550 | 1661 | +111 |
| 전고 | 1700 | 1275 | -425 |
| 축거 | 3200 | 2464 | -736 |
| 공차중량(kg) | 1000 | 1270 | +270 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4250×1550×1700 | 4554×1661×1275 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.