Alfa Romeo 500 vs Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo 500
1937–1945 · 7020×2200×2250mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H)
1974–1979 · 4554×1661×1275mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo 500 | Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7020 | 4554 | -2466 |
| 전폭 | 2200 | 1661 | -539 |
| 전고 | 2250 | 1275 | -975 |
| 축거 추정 포함 | 4212 | 2464 | -1748 |
| 공차중량(kg) | 3800 | 1270 | -2530 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7020×2200×2250 | 4554×1661×1275 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.