Alfa Romeo 75 vs DB HBR 5 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo 75
1985–1992 · 4331×1631×1349mm · 바꾸기
비교할 차
DB HBR 5
1955–1961 · 3950×1580×1340mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo 75 | DB HBR 5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4331 | 3950 | -381 |
| 전폭 | 1631 | 1580 | -51 |
| 전고 | 1349 | 1340 | -9 |
| 축거 | 2510 | 2130 | -380 |
| 공차중량(kg) | 1100 | 584 | -516 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4331×1631×1349 | 3950×1580×1340 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.