Alfa Romeo 90 vs Al-Araba 1 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo 90
1984–1987 · 4390×1640×1420mm · 바꾸기
비교할 차
Al-Araba 1
2003–2003 · 4572×2032×1270mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo 90 | Al-Araba 1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4390 | 4572 | +182 |
| 전폭 | 1640 | 2032 | +392 |
| 전고 | 1420 | 1270 | -150 |
| 축거 추정 포함 | 2510 | 2743 | +233 |
| 공차중량(kg) | 1080 | 2250 | +1170 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4390×1640×1420 | 4572×2032×1270 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.