Alfa Romeo Alfasud vs Acura MDX 2세대 YD2 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo Alfasud
1971–1983 · 3890×1590×1370mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 2세대 YD2
2006–2013 · 4844×1999×1730mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo Alfasud | Acura MDX 2세대 YD2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3890 | 4844 | +954 |
| 전폭 | 1590 | 1999 | +409 |
| 전고 | 1370 | 1730 | +360 |
| 축거 | 2455 | 2751 | +296 |
| 공차중량(kg) | 810 | 2084 | +1274 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3890×1590×1370 | 4844×1999×1730 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.