Alfa Romeo Alfasud vs Aixam City 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo Alfasud
1971–1983 · 3890×1590×1370mm · 바꾸기
비교할 차
Aixam City
2007–현재 · 2800×1500×1480mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo Alfasud | Aixam City | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3890 | 2800 | -1090 |
| 전폭 | 1590 | 1500 | -90 |
| 전고 | 1370 | 1480 | +110 |
| 축거 | 2455 | 1795 | -660 |
| 공차중량(kg) | 810 | 350 | -460 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3890×1590×1370 | 2800×1500×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.