Alfa Romeo Alfasud vs Blue Bird Vision 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo Alfasud
1971–1983 · 3890×1590×1370mm · 바꾸기
비교할 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo Alfasud | Blue Bird Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3890 | 7849 | +3959 |
| 전폭 | 1590 | 2438 | +848 |
| 전고 | 1370 | 3099 | +1729 |
| 축거 | 2455 | 4293 | +1838 |
| 공차중량(kg) | 810 | 14969 | +14159 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3890×1590×1370 | 7849×2438×3099 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.