Alfa Romeo Diva vs Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo Diva
2006–2006 · 3894×1896×1182mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H)
1974–1979 · 4554×1661×1275mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo Diva | Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3894 | 4554 | +660 |
| 전폭 | 1896 | 1661 | -235 |
| 전고 | 1182 | 1275 | +93 |
| 축거 | 2402 | 2464 | +62 |
| 공차중량(kg) | 1100 | 1270 | +170 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3894×1896×1182 | 4554×1661×1275 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.