Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote vs Packard Executive 크기 비교
기준 차
Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote
1965–1967 · 3670×1620×1430mm · 바꾸기
비교할 차
Packard Executive
1956–1956 · 5456×1981×1595mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote | Packard Executive | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3670 | 5456 | +1786 |
| 전폭 | 1620 | 1981 | +361 |
| 전고 | 1430 | 1595 | +165 |
| 축거 | 2600 | 3099 | +499 |
| 공차중량(kg) | 750 | 1898 | +1148 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3670×1620×1430 | 5456×1981×1595 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.