Alpina B7 vs DKW F5 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Alpina B7 | DKW F5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5029 | 3750 | -1279 |
| 전폭 | 1902 | 1430 | -472 |
| 전고 | 1484 | 1480 | -4 |
| 축거 | 2990 | 2610 | -380 |
| 공차중량(kg) | 1960 | 700 | -1260 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5029×1902×1484 | 3750×1430×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.