Alpina Roadster S vs David Brown Speedback 크기 비교
기준 차
Alpina Roadster S
2004–2006 · 4090×1780×1300mm · 바꾸기
비교할 차
David Brown Speedback
2014–2026 · 4760×1860×1350mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Alpina Roadster S | David Brown Speedback | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4090 | 4760 | +670 |
| 전폭 | 1780 | 1860 | +80 |
| 전고 | 1300 | 1350 | +50 |
| 축거 | 2495 | 2750 | +255 |
| 공차중량(kg) | 1320 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4090×1780×1300 | 4760×1860×1350 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.