알핀 A110 (2017) AEF vs 아시아 록스타 크기 비교
기준 차
알핀 A110 (2017) AEF
2017–2026 · 4178×1798×1252mm · 바꾸기
비교할 차
아시아 록스타
1990–1997 · 3460×1680×1855mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 알핀 A110 (2017) AEF | 아시아 록스타 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4178 | 3460 | -718 |
| 전폭 | 1798 | 1680 | -118 |
| 전고 | 1252 | 1855 | +603 |
| 축거 추정 포함 | 2419 | 2076 | -343 |
| 공차중량(kg) | 1103 | 1510 | +407 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4178×1798×1252 | 3460×1680×1855 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.