AMC AMX vs BMW XM G09 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC AMX | BMW XM G09 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4496 | 5110 | +614 |
| 전폭 | 1803 | 2005 | +202 |
| 전고 | 1295 | 1755 | +460 |
| 축거 | 2464 | 3105 | +641 |
| 공차중량(kg) | 1361 | 2749 | +1388 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4496×1803×1295 | 5110×2005×1755 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.