AMC AMX vs 포드 트랜싯 4세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC AMX | 포드 트랜싯 4세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4496 | 5532 | +1036 |
| 전폭 | 1803 | 2052 | +249 |
| 전고 | 1295 | 2088 | +793 |
| 축거 | 2464 | 3300 | +836 |
| 공차중량(kg) | 1361 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4496×1803×1295 | 5532×2052×2088 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.