AMC Eagle vs Bantam BRC-40 크기 비교
기준 차
AMC Eagle
1979–1987 · 4232×1854×1402mm · 바꾸기
비교할 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | AMC Eagle | Bantam BRC-40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4232 | 3240 | -992 |
| 전폭 | 1854 | 1430 | -424 |
| 전고 | 1402 | 1780 | +378 |
| 축거 | 2469 | 2020 | -449 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 950 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4232×1854×1402 | 3240×1430×1780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.