AMC Eagle vs BMW 303 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC Eagle | BMW 303 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4232 | 3900 | -332 |
| 전폭 | 1854 | 1440 | -414 |
| 전고 | 1402 | 1550 | +148 |
| 축거 | 2469 | 2400 | -69 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 820 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4232×1854×1402 | 3900×1440×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.