AMC Pacer vs 창안 CS95 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC Pacer | 창안 CS95 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4364 | 4949 | +585 |
| 전폭 | 1963 | 1930 | -33 |
| 전고 | 1341 | 1785 | +444 |
| 축거 | 2540 | 2810 | +270 |
| 공차중량(kg) | 1361 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4364×1963×1341 | 4949×1930×1785 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.