AMC Rebel vs Denza Z 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC Rebel | Denza Z | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5004 | 4780 | -224 |
| 전폭 | 1963 | 1990 | +27 |
| 전고 | 1359 | 1350 | -9 |
| 축거 | 2896 | 2780 | -116 |
| 공차중량(kg) | 1588 | 2230 | +642 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5004×1963×1359 | 4780×1990×1350 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.