AMC Rebel vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | AMC Rebel | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5004 | 5265 | +261 |
| 전폭 | 1963 | 1998 | +35 |
| 전고 | 1359 | 1517 | +158 |
| 축거 | 2896 | 3160 | +264 |
| 공차중량(kg) | 1588 | 3095 | +1507 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5004×1963×1359 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.